Vitória é a cidade mais inteligente do Brasil pelo 2º ano
Niterói fica em segundo e São Paulo em terceiro no ranking Connected Smart Cities 2026, que avaliou os 5.570 municípios do país com 75 indicadores

Do Diário — Vitória é a cidade mais inteligente do Brasil pelo segundo ano seguido, de acordo com o ranking Connected Smart Cities (CSC) 2026, divulgado na segunda-feira (16), em São Paulo. Niterói ficou em segundo lugar, e a capital paulista, em terceiro.

O levantamento avaliou os 5.570 municípios brasileiros com 75 indicadores, reunidos em 13 eixos temáticos, entre eles educação, inovação e empreendedorismo e resíduos sólidos, esgotos e água.

Os dez primeiros do país
Depois de Vitória, Niterói e São Paulo, o topo nacional tem Curitiba em quarto, Florianópolis em quinto, Recife em sexto, Santos em sétimo, Salvador em oitavo, Rio de Janeiro em nono e Porto Alegre em décimo.
Lojinha do DiárioProdutos que indicamosVer a lojinhaO ranking foi apresentado na abertura do Cidade CSC, evento que reúne gestores públicos e empresas no Expo Center Norte e segue até quarta-feira (18).
Vitória e Niterói
O secretário de Fazenda de Vitória, Regis Matos Teixeira, atribuiu a liderança à gestão baseada em dados. Ele citou o painel de medicamentos da rede municipal de saúde, que, segundo ele, hoje mantém todos os itens da lista do Sistema Único de Saúde (SUS) disponíveis nas unidades.

Niterói avançou a cada edição. O prefeito Rodrigo Neves lembrou que a cidade era a 17ª colocada no primeiro ranking e passou pela 11ª, pela quinta e pela terceira posições até chegar à segunda. Ele apontou o plano estratégico até 2050 e a responsabilidade fiscal entre os fatores.
Líderes por região
Cada região teve o top 10 reconhecido. No Sudeste, a ordem é Vitória, Niterói, São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, Barueri, Santana de Parnaíba, Campinas, São Caetano do Sul e São José dos Campos.
No Sul, Curitiba lidera, seguida de Florianópolis e Porto Alegre. No Nordeste, a primeira é Recife, com Salvador e Maceió na sequência. No Centro-Oeste, Goiânia ocupa o topo, à frente de Brasília e de Lucas do Rio Verde (MT). No Norte, Palmas é a primeira, seguida de Manaus e Belém.
Cidades que mais evoluíram
A categoria Cidades Destaque, criada no ano passado, reconhece dez municípios que já faziam parte do estudo e tiveram evolução notável nos indicadores.
Neste ano, foram escolhidas Assis, Itu, Jacareí, Jaú, Jundiaí, Mauá e Sertãozinho, em São Paulo, além de Canoas e Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e Paranaguá, no Paraná.
Líderes por eixo
O ranking também apontou a cidade mais bem posicionada em alguns eixos temáticos. Niterói lidera economia e finanças; Criciúma (SC), educação; Santana de Parnaíba (SP), habitação e planejamento urbano; São Paulo, inovação e empreendedorismo; e Curitiba, resíduos sólidos, esgotos e água.

Comparação entre os anos
Com a segunda edição seguida cobrindo todos os municípios do país, o ranking passa a ter série histórica. Os responsáveis pelo cálculo afirmam que isso permite comparar a evolução de cada cidade de um ano para o outro.
As 100 cidades do ranking Connected Smart Cities 2026
Estudo avalia o nível de inteligência, conexão e desenvolvimento dos 5.570 municípios brasileiros
| Posição | Cidade | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Vitória | ES |
| 2 | Niterói | RJ |
| 3 | São Paulo | SP |
| 4 | Curitiba | PR |
| 5 | Florianópolis | SC |
| 6 | Recife | PE |
| 7 | Santos | SP |
| 8 | Salvador | BA |
| 9 | Rio de Janeiro | RJ |
| 10 | Porto Alegre | RS |
| 11 | Barueri | SP |
| 12 | Santana de Parnaíba | SP |
| 13 | Campinas | SP |
| 14 | Pato Branco | PR |
| 15 | Criciúma | SC |
| 16 | São Caetano do Sul | SP |
| 17 | Londrina | PR |
| 18 | Blumenau | SC |
| 19 | Maringá | PR |
| 20 | Maceió | AL |
| 21 | Chapecó | SC |
| 22 | Goiânia | GO |
| 23 | São José dos Campos | SP |
| 24 | Uberlândia | MG |
| 25 | Belo Horizonte | MG |
| 26 | Caxias do Sul | RS |
| 27 | Brasília | DF |
| 28 | Joinville | SC |
| 29 | Ponta Grossa | PR |
| 30 | Aracaju | SE |
| 31 | Pindamonhangaba | SP |
| 32 | Maricá | RJ |
| 33 | Jundiaí | SP |
| 34 | São Bernardo do Campo | SP |
| 35 | Sorocaba | SP |
| 36 | São Luís | MA |
| 37 | Presidente Prudente | SP |
| 38 | Guarapuava | PR |
| 39 | Ribeirão Preto | SP |
| 40 | Guarulhos | SP |
| 41 | Itajaí | SC |
| 42 | Santo André | SP |
| 43 | Osasco | SP |
| 44 | São José do Rio Preto | SP |
| 45 | Vila Velha | ES |
| 46 | São José dos Pinhais | PR |
| 47 | Balneário Camboriú | SC |
| 48 | Brusque | SC |
| 49 | Jaraguá do Sul | SC |
| 50 | Colombo | PR |
| 51 | Praia Grande | SP |
| 52 | Araucária | PR |
| 53 | Mogi das Cruzes | SP |
| 54 | Campo Largo | PR |
| 55 | Cariacica | ES |
| 56 | Pinhais | PR |
| 57 | Botucatu | SP |
| 58 | Novo Hamburgo | RS |
| 59 | Francisco Beltrão | PR |
| 60 | Natal | RN |
| 61 | Piracicaba | SP |
| 62 | Mauá | SP |
| 63 | Araraquara | SP |
| 64 | Fortaleza | CE |
| 65 | Palmas | TO |
| 66 | Assis | SP |
| 67 | Betim | MG |
| 68 | Nova Lima | MG |
| 69 | Jaú | SP |
| 70 | Teresina | PI |
| 71 | Atibaia | SP |
| 72 | Jacareí | SP |
| 73 | Paranaguá | PR |
| 74 | Valinhos | SP |
| 75 | Macaé | RJ |
| 76 | Sertãozinho | SP |
| 77 | Canoas | RS |
| 78 | Itu | SP |
| 79 | Manaus | AM |
| 80 | Umuarama | PR |
| 81 | Contagem | MG |
| 82 | Lucas do Rio Verde | MT |
| 83 | Uberaba | MG |
| 84 | Cascavel | PR |
| 85 | Taboão da Serra | SP |
| 86 | Belém | PA |
| 87 | Cuiabá | MT |
| 88 | Lagoa Santa | MG |
| 89 | Limeira | SP |
| 90 | Juiz de Fora | MG |
| 91 | Campo Grande | MS |
| 92 | Campina Grande do Sul | PR |
| 93 | Passo Fundo | RS |
| 94 | São José | SC |
| 95 | Anápolis | GO |
| 96 | São Carlos | SP |
| 97 | Videira | SC |
| 98 | Montes Claros | MG |
| 99 | Toledo | PR |
| 100 | Arujá | SP |
Nenhuma cidade encontrada.



















