O número de óbitos relacionados ao novo coronavírus no Estado de São Paulo cresceu 209 % em apenas cinco dias, conforme balanço da Secretaria de Estado da Saúde. No último domingo (22), o Estado registrava 22 mortes, contra 68 nesta sexta-feira (27). Municípios da Grande São Paulo e do Interior também registram óbitos.
Em apenas 24 horas foram registrados mais 10 mortes, o que significa que a doença mata, em média, uma pessoa a cada duas horas e vinte minutos.
No domingo apenas a Capital paulista registrava óbitos relacionados à doença. Já nesta quinta-feira, os municípios de Vargem Grande Paulista, Guarulhos, Taboão da Serra e Ribeirão Preto também contabilizam pelo menos um óbito.
Dos 10 novos óbitos contabilizados hoje, 4 são homens (66, 67, 91 e 93) e 6 mulheres (63, 63, 65, 77, 85 e 89). Nove são da Capital e um do município de Guarulhos.
O Estado também registra 1.223 casos confirmados da doença.
| Município | Nº DE CASOS |
| ARUJA | 1 |
| BARUERI | 3 |
| CAIEIRAS | 2 |
| CAMPINAS | 5 |
| CARAPICUIBA | 2 |
| COTIA | 6 |
| EMBU DAS ARTES | 1 |
| DIADEMA | 1 |
| FERRAZ DE VASCONCELOS | 2 |
| GUARULHOS | 13 |
| HORTOLANDIA | 1 |
| IRACEMAPOLIS | 1 |
| JAGUARIUNA | 1 |
| JUNDIAI | 3 |
| LOUVEIRA | 1 |
| MAIRIPORA | 2 |
| MAUA | 2 |
| MOGI DAS CRUZES | 8 |
| OSASCO | 4 |
| POA | 1 |
| RIBEIRAO PIRES | 1 |
| RIBEIRAO PRETO | 3 |
| RIO CLARO | 1 |
| SANTANA DE PARNAIBA | 6 |
| SANTO ANDRE | 17 |
| SAO BERNARDO DO CAMPO | 15 |
| SAO CAETANO DO SUL | 16 |
| SAO JOSE DO RIO PRETO | 1 |
| SAO JOSE DOS CAMPOS | 4 |
| SAO PAULO | 1044 |
| SAO SEBASTIAO | 2 |
| SOROCABA | 1 |
| SUZANO | 1 |
| TABOAO DA SERRA | 2 |
| TATUI | 1 |
| TAUBATE | 1 |
| VALINHOS | 1 |
| VARGEM GRANDE PAULISTA | 2 |
| IGNORADO | 3 |
| Outro País | 27 |
| Outro Estado | 14 |
| TOTAL | 1223 |











































